期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289921 | 14 | 杀小单 | |||
3289920 | 03:36 | 0+4+6=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3289919 | 03:32 | 2+9+9=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3289918 | 03:29 | 8+5+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289917 | 03:25 | 9+9+4=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289916 | 03:22 | 7+2+1=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289915 | 03:18 | 3+7+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3289914 | 03:15 | 6+6+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3289913 | 03:11 | 1+5+0=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3289912 | 03:08 | 1+6+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289911 | 03:04 | 0+6+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289910 | 03:01 | 4+8+9=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289909 | 02:57 | 6+6+7=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289908 | 02:54 | 8+9+6=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289907 | 02:50 | 4+7+4=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3289906 | 02:47 | 9+5+8=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289920 | 10 | 小 | 双 | ||
3289919 | 20 | 大 | 双 | ||
3289918 | 19 | 大 | 单 | ||
3289917 | 22 | 大 | 双 | ||
3289916 | 10 | 小 | 双 | ||
3289915 | 11 | 小 | 单 | ||
3289914 | 13 | 小 | 单 | ||
3289913 | 06 | 小 | 双 | ||
3289912 | 08 | 小 | 双 | ||
3289911 | 11 | 小 | 单 | ||
3289910 | 21 | 大 | 单 | ||
3289909 | 19 | 大 | 单 | ||
3289908 | 23 | 大 | 单 | ||
3289907 | 15 | 大 | 单 | ||
3289906 | 22 | 大 | 双 | ||
3289905 | 09 | 小 | 单 | ||
3289904 | 21 | 大 | 单 | ||
3289903 | 12 | 小 | 双 | ||
3289902 | 15 | 大 | 单 | ||
3289901 | 06 | 小 | 双 | ||
3289900 | 03 | 小 | 单 | ||
3289899 | 00 | 小 | 双 | ||
3289898 | 08 | 小 | 双 | ||
3289897 | 17 | 大 | 单 | ||
3289896 | 00 | 小 | 双 | ||
3289895 | 10 | 小 | 双 | ||
3289894 | 10 | 小 | 双 | ||
3289893 | 10 | 小 | 双 | ||
3289892 | 12 | 小 | 双 | ||
3289891 | 17 | 大 | 单 | ||
3289890 | 03 | 小 | 单 | ||
3289889 | 15 | 大 | 单 | ||
3289888 | 09 | 小 | 单 | ||
3289887 | 05 | 小 | 单 | ||
3289886 | 08 | 小 | 双 | ||
3289885 | 15 | 大 | 单 | ||
3289884 | 13 | 小 | 单 | ||
3289883 | 10 | 小 | 双 | ||
3289882 | 18 | 大 | 双 | ||
3289881 | 12 | 小 | 双 | ||
3289880 | 09 | 小 | 单 | ||
3289879 | 23 | 大 | 单 | ||
3289878 | 17 | 大 | 单 | ||
3289877 | 10 | 小 | 双 | ||
3289876 | 05 | 小 | 单 | ||
3289875 | 14 | 大 | 双 | ||
3289874 | 16 | 大 | 双 | ||
3289873 | 13 | 小 | 单 | ||
3289872 | 15 | 大 | 单 | ||
3289871 | 01 | 小 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出22 00 10 10 13 17 13 19 22 18 |