期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289907 | 07 | 小 | |||
3289906 | 02:47 | 9+5+8=22 | 15 | 大 | 对 |
3289905 | 02:43 | 1+8+0=09 | 04 | 小 | 对 |
3289904 | 02:40 | 5+7+9=21 | 00 | 小 | 错 |
3289903 | 02:36 | 9+1+2=12 | 03 | 小 | 对 |
3289902 | 02:33 | 6+0+9=15 | 05 | 小 | 错 |
3289901 | 02:29 | 5+0+1=06 | 14 | 大 | 错 |
3289900 | 02:26 | 0+3+0=03 | 12 | 小 | 对 |
3289899 | 02:22 | 0+0+0=00 | 06 | 小 | 对 |
3289898 | 02:19 | 4+2+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3289897 | 02:15 | 7+6+4=17 | 08 | 小 | 错 |
3289896 | 02:12 | 0+0+0=00 | 07 | 小 | 对 |
3289895 | 02:08 | 1+9+0=10 | 16 | 大 | 错 |
3289894 | 02:05 | 0+5+5=10 | 21 | 大 | 错 |
3289893 | 02:01 | 1+5+4=10 | 02 | 小 | 对 |
3289892 | 01:58 | 0+7+5=12 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289906 | 22 | 大 | 双 | ||
3289905 | 09 | 小 | 单 | ||
3289904 | 21 | 大 | 单 | ||
3289903 | 12 | 小 | 双 | ||
3289902 | 15 | 大 | 单 | ||
3289901 | 06 | 小 | 双 | ||
3289900 | 03 | 小 | 单 | ||
3289899 | 00 | 小 | 双 | ||
3289898 | 08 | 小 | 双 | ||
3289897 | 17 | 大 | 单 | ||
3289896 | 00 | 小 | 双 | ||
3289895 | 10 | 小 | 双 | ||
3289894 | 10 | 小 | 双 | ||
3289893 | 10 | 小 | 双 | ||
3289892 | 12 | 小 | 双 | ||
3289891 | 17 | 大 | 单 | ||
3289890 | 03 | 小 | 单 | ||
3289889 | 15 | 大 | 单 | ||
3289888 | 09 | 小 | 单 | ||
3289887 | 05 | 小 | 单 | ||
3289886 | 08 | 小 | 双 | ||
3289885 | 15 | 大 | 单 | ||
3289884 | 13 | 小 | 单 | ||
3289883 | 10 | 小 | 双 | ||
3289882 | 18 | 大 | 双 | ||
3289881 | 12 | 小 | 双 | ||
3289880 | 09 | 小 | 单 | ||
3289879 | 23 | 大 | 单 | ||
3289878 | 17 | 大 | 单 | ||
3289877 | 10 | 小 | 双 | ||
3289876 | 05 | 小 | 单 | ||
3289875 | 14 | 大 | 双 | ||
3289874 | 16 | 大 | 双 | ||
3289873 | 13 | 小 | 单 | ||
3289872 | 15 | 大 | 单 | ||
3289871 | 01 | 小 | 单 | ||
3289870 | 19 | 大 | 单 | ||
3289869 | 24 | 大 | 双 | ||
3289868 | 15 | 大 | 单 | ||
3289867 | 17 | 大 | 单 | ||
3289866 | 22 | 大 | 双 | ||
3289865 | 21 | 大 | 单 | ||
3289864 | 11 | 小 | 单 | ||
3289863 | 21 | 大 | 单 | ||
3289862 | 16 | 大 | 双 | ||
3289861 | 15 | 大 | 单 | ||
3289860 | 21 | 大 | 单 | ||
3289859 | 15 | 大 | 单 | ||
3289858 | 13 | 小 | 单 | ||
3289857 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
22后开出17 06 11 05 17 12 10 12 18 10 |