期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289995 | 09 | 杀大双 | |||
3289994 | 07:55 | 9+1+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289993 | 07:51 | 3+4+9=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289992 | 07:48 | 9+2+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289991 | 07:44 | 1+9+8=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289990 | 07:41 | 9+6+0=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3289989 | 07:37 | 6+4+2=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3289988 | 07:34 | 0+4+6=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289987 | 07:30 | 9+4+4=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3289986 | 07:27 | 3+3+8=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289985 | 07:23 | 2+9+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289984 | 07:20 | 9+4+8=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3289983 | 07:16 | 8+1+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3289982 | 07:13 | 4+3+8=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3289981 | 07:09 | 5+9+7=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289980 | 07:06 | 6+9+3=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289994 | 10 | 小 | 双 | ||
3289993 | 16 | 大 | 双 | ||
3289992 | 17 | 大 | 单 | ||
3289991 | 18 | 大 | 双 | ||
3289990 | 15 | 大 | 单 | ||
3289989 | 12 | 小 | 双 | ||
3289988 | 10 | 小 | 双 | ||
3289987 | 17 | 大 | 单 | ||
3289986 | 14 | 大 | 双 | ||
3289985 | 16 | 大 | 双 | ||
3289984 | 21 | 大 | 单 | ||
3289983 | 16 | 大 | 双 | ||
3289982 | 15 | 大 | 单 | ||
3289981 | 21 | 大 | 单 | ||
3289980 | 18 | 大 | 双 | ||
3289979 | 16 | 大 | 双 | ||
3289978 | 13 | 小 | 单 | ||
3289977 | 08 | 小 | 双 | ||
3289976 | 17 | 大 | 单 | ||
3289975 | 11 | 小 | 单 | ||
3289974 | 04 | 小 | 双 | ||
3289973 | 18 | 大 | 双 | ||
3289972 | 24 | 大 | 双 | ||
3289971 | 14 | 大 | 双 | ||
3289970 | 09 | 小 | 单 | ||
3289969 | 21 | 大 | 单 | ||
3289968 | 22 | 大 | 双 | ||
3289967 | 13 | 小 | 单 | ||
3289966 | 03 | 小 | 单 | ||
3289965 | 17 | 大 | 单 | ||
3289964 | 11 | 小 | 单 | ||
3289963 | 04 | 小 | 双 | ||
3289962 | 06 | 小 | 双 | ||
3289961 | 15 | 大 | 单 | ||
3289960 | 16 | 大 | 双 | ||
3289959 | 08 | 小 | 双 | ||
3289958 | 17 | 大 | 单 | ||
3289957 | 20 | 大 | 双 | ||
3289956 | 20 | 大 | 双 | ||
3289955 | 21 | 大 | 单 | ||
3289954 | 07 | 小 | 单 | ||
3289953 | 05 | 小 | 单 | ||
3289952 | 05 | 小 | 单 | ||
3289951 | 17 | 大 | 单 | ||
3289950 | 14 | 大 | 双 | ||
3289949 | 14 | 大 | 双 | ||
3289948 | 19 | 大 | 单 | ||
3289947 | 18 | 大 | 双 | ||
3289946 | 12 | 小 | 双 | ||
3289945 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出12 12 22 10 05 22 00 10 10 13 |